Bolsos De Mano | Classic Sac De Jour Baby De Piel Lisa Ivory Natural | Saint Laurent Mujer
€ 136.08 € 67.20
Bolso equipado con dos asas tubulares en la parte superior, bandolera de piel ajustable y extraíble, y candado con funda de piel extraíble. 100 % Piel de becerro Piezas metálicas de color bronce Forro de piel Parte superior abierta Inter…
Hay existencias
Descripción
Bolso equipado con dos asas tubulares en la parte superior, bandolera de piel ajustable y extraíble, y candado con funda de piel extraíble.
100 % Piel de becerro
Piezas metálicas de color bronce
Forro de piel
Parte superior abierta
Interior: 2 compartimentos principales separados por una pochette extraíble con cremallera, 1 llavero extraíble con botón automático para las llaves del candado
Caída del asa: 9 cm
Caída de la bandolera: 53 cm
5 pies de protección de metal
Hecho en Italia
Valoraciones (0)
Debes acceder para escribir una valoración.
Envíos
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
Guia De Tallas
GUÍA DE TALLAS - CALZADO DE MUJERES
TALLA YSL | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TALLA FRANCESA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TALLA ALEMAN | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TALLA ITALIANA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TALLA JAPONESA | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
TALLA KOREAN | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
TALLA ESPAÑOLA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TALLA UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
TALLA EEUU | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
TALLA YSL | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA FRANCESA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA ALEMAN | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA ITALIANA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA JAPONESA | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
TALLA KOREAN | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
TALLA ESPAÑOLA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TALLA EEUU | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
GUÍA DE TALLAS - PRÊT-À-PORTER DE MUJER
TALLA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA FRANCESA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA ALEMANA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TALLA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TALLA JAPONESA | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
TALLA KOREANA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 90 | 95 | 100 |
TALLA KOREANA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
TALLA ESPAÑOLA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
TALLA EEUU | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
TALLA AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MEDIDAS (CM)
TALLA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
PECHO | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
CINTURA | 58 | 61 | 64 | 67 | 7& | 75 | 79 | 83 | 87 |
CADERA | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
MEDIDAS (PULGADAS)
TALLA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
PECHO | 30.8 | 31.9 | 33.1 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.5 | 42.1 |
CINTURA | 22.3 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.9 | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 |
CADERA | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.7 | 41.3 | 42.9 | 44.5 |
PANTABOOTS DE MUJER
TALLA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA FRANCESA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA ALEMANA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TALLA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TALLA JAPONESA | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
TALLA KOREANA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 90 | 95 | 100 |
TALLA KOREANA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
TALLA ESPAÑOLA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
TALLA EEUU | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
TALLA AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
GUÍA DE TALLAS - CALZADO DE HOMBRE
TALLA YSL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA FRANCESA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA ALEMAN | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA ITALIANA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA JAPONESA | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
TALLA KOREAN | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
TALLA ESPAÑOLA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TALLA UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TALLA EEUU | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TALLA YSL | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TALLA FRANCESA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TALLA ALEMAN | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TALLA ITALIANA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TALLA JAPONESA | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
TALLA KOREAN | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
TALLA ESPAÑOLA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TALLA UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
TALLA EEUU | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
GUÍA DE TALLAS - PRÊT-À-PORTER DE HOMBRE
TALLA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
TALLA FRANCESA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TALLA ALEMANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA JAPONESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA JAPONESA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
TALLA KOREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
TALLA KOREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
TALLA ESPAÑOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TALLA EEUU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TALLA AU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pantalons POUR HOMBRE
TALLA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
TALLA FRANCESA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TALLA ALEMANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA JAPONESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA JAPONESA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
TALLA KOREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
TALLA KOREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
TALLA ESPAÑOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TALLA EEUU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TALLA AU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.